比赛游戏
比赛结果 : 23/11/2024 19:00:00 -> 23/12/2024 19:59:59


价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -Juwel 生物碳水化合物木炭滤食器
1 x 赃物 -
1 x Juwel 生物碳水化合物木炭滤食器
3 x 5200 点
8 x 3500 点
11 x 1500 点
3 x 5200 点
8 x 3500 点
11 x 1500 点
12 x 100 点
46 x 70 点
96 x 45 点
144 x 30 点
锦标赛网格获奖者
日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 70 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 70 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 70 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 70 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 70 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
6 | ![]() | 45 点 | |
6 | ![]() | 30 点 | |
下一页 |
最后的赢家