比赛游戏
比赛结果 : 14/10/2020 19:00:00 -> 13/11/2020 19:59:59
价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -a Jewelrywe 项链,带圣本笃吊坠
1 x 赃物 -
1 x a Jewelrywe 项链,带圣本笃吊坠
2 x 20000 点
3 x 14000 点
2 x 5500 点
2 x 20000 点
3 x 14000 点
2 x 5500 点
12 x 500 点
36 x 340 点
72 x 225 点
118 x 150 点
锦标赛网格获奖者
| 日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
|---|---|---|---|
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 500 点 | ||
| 6 | 340 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 500 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 340 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 500 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 340 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 340 点 | ||
| 6 | 500 点 | ||
| 6 | 340 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 150 点 | ||
| 6 | 225 点 | ||
| 上一页下一页 | |||
比赛结果 #21046
查看更多
最后的赢家