比赛游戏
比赛结果 : 08/01/2023 19:00:00 -> 07/02/2023 19:59:59
价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -Nuk计量箱计量箱
1 x 赃物 -
1 x Nuk计量箱计量箱
2 x 9330 点
3 x 6530 点
1 x 2570 点
2 x 9330 点
3 x 6530 点
1 x 2570 点
12 x 230 点
36 x 160 点
72 x 110 点
118 x 70 点
锦标赛网格获奖者
| 日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
|---|---|---|---|
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 160 点 | ||
| 7 | 110 点 | ||
| 7 | 160 点 | ||
| 7 | 160 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 160 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 110 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 160 点 | ||
| 7 | 160 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 160 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 230 点 | ||
| 7 | 110 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 7 | 70 点 | ||
| 6 | 2570 点 | ||
| 6 | 70 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 6 | 110 点 | ||
| 下一页 | |||
最后的赢家