比赛游戏
比赛结果 : 09/09/2023 19:00:00 -> 14/10/2023 19:59:59


价格详情
回报
在每个锦标赛网格中获胜:
1 x 赃物 -10Gb+128Gb/1Tb版本,Oscal C70,Android 12
1 x 赃物 -
1 x 10Gb+128Gb/1Tb版本,Oscal C70,Android 12
3 x 100000 点
7 x 70000 点
5 x 30000 点
3 x 100000 点
7 x 70000 点
5 x 30000 点
12 x 1200 点
36 x 800 点
72 x 700 点
118 x 400 点
锦标赛网格获奖者
日期 | 网格N° | 成员 | 收益 |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 800 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 800 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 800 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 700 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
10 | ![]() | 400 点 | |
下一页 |
最后的赢家